Prisene er i norske kroner og gjelder fra 1. mai 2023.

Enhetspriser inkl. personer, internett og strøm. Pr.døgn/day/
Camping Pris pr. døgn Pris pr. døgn for NAF medlemmer
Bil m/ campingvogn 470,- 420,-
Bobil 430,- 385,-
Bil m/ telt 375,- 335,-
Telt m/ sykkel eller motorsykkel 270,- 240,-
Person voksen Inkludert Inkludert
Person barn Inkludert Inkludert
Strøm og internett Inkludert Inkludert

Prisene er i norske kroner og gjelder fra 1. mai 2023.

Hytte/sjøhus Pris pr. døgn Pris pr. døgn
for NAF medlemmer
Obligatorisk
sluttrenhold
Obligatorisk
sengetøy pr. benyttet seng
Antall senger
Hytte 1-14 650,- 585,- 50,- 75,- / 150,- (oppredd) 2
Hytte 20-24 1175,- 1060,- 150,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Hytte 30-34 1285,- 1155,- 150,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Leilighet 50 (Astrup stua) 1750,- 1575,- 300,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Leilighet 51 (Statsråden) 1950,- 1750,- 300,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Leilighet 51B (Lille Ebbe) 875,- 785,- 150,- 75,- / 150,- (oppredd) 2
Leilighet 52 2200,- 1980,- 400,- 75,- / 150,- (oppredd) 6
Leilighet 53 2200,- 1980,- 400,- 75,- / 150,- (oppredd) 6
Leilighet 54 1950,- 1750,- 300,- 75,- / 150,- (oppredd) 5
Leilighet 55 2625,- 2360,- 400,- 75,- / 150,- (oppredd) 7
Leilighet 56 1225,- 1100,- 250,- 75,- / 150,- (oppredd) 2
Leilighet 57 1750,- 1575,- 300,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Leilighet 58 1375,- 1235,- 300,- 75,- / 150,- (oppredd) 3
Leilighet 59 1750,- 1575,- 300,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Leilighet 61-64 1975,- 1775,- 400,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Sjøhus 41, 44, 49 2625,- 2360,- 400,- 75,- / 150,- (oppredd) 7-8
Sjøhus 42, 43, 45, 46, 48 2200,- 1980,- 400,- 75,- / 150,- (oppredd) 5-6

Prisene er i norske kroner og gjelder fra 1.mai 2023.

Hytte/sjøhus Pris pr. døgn Pris pr. døgn
for NAF medlemmer
Obligatorisk
sluttrenhold
Obligatorisk
sengetøy pr. benyttet seng
Antall senger
Hytte 1-14 650,- 585,- 50,- 75,- / 150,- (oppredd) 2
Hytte 20-24 1175,- 1060,- 150,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Hytte 30-34 1285,- 1155,- 150,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Leilighet 50 (Astrup stua) 1750,- 1575,- 300,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Leilighet 51 (Statsråden) 1950,- 1750,- 300,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Leilighet 51B (Lille Ebbe) 875,- 785,- 150,- 75,- / 150,- (oppredd) 2
Leilighet 52 2200,- 1980,- 400,- 75,- / 150,- (oppredd) 6
Leilighet 53 2200,- 1980,- 400,- 75,- / 150,- (oppredd) 6
Leilighet 54 1950,- 1750,- 300,- 75,- / 150,- (oppredd) 5
Leilighet 55 2625,- 2360,- 400,- 75,- / 150,- (oppredd) 7
Leilighet 56 1225,- 1100,- 250,- 75,- / 150,- (oppredd) 2
Leilighet 57 1750,- 1575,- 300,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Leilighet 58 1375,- 1235,- 300,- 75,- / 150,- (oppredd) 3
Leilighet 59 1750,- 1575,- 300,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Leilighet 61-64 1975,- 1775,- 400,- 75,- / 150,- (oppredd) 4
Sjøhus 41, 44, 49 2625,- 2360,- 400,- 75,- / 150,- (oppredd) 7-8
Sjøhus 42, 43, 45, 46, 48 2200,- 1980,- 400,- 75,- / 150,- (oppredd) 5-6

KONTAKTINFO

KVILTORP CAMPING
Fannestrandvegen 140,
6419 – Molde

(+47) 71 21 17 42
post@kviltorpcamping.no

KONTAKTINFO

KVILTORP CAMPING
Fannestrandvegen 140,
6419 – Molde

(+47) 71 21 17 42
post@kviltorpcamping.no