Kviltorp Camping/booking: | |
---|---|
(+47) 71 21 17 42 post@kviltorpcamping.no |
Fannestrandvegen 140, 6419 – Molde |
Prisene er i norske kroner og gjelder fra 1. mai 2020.
Enhetspriser inkl. personer, internett og strøm. | Pr.døgn/day/ | |
---|---|---|
Camping | Pris pr. døgn | Pris pr. døgn for NAF medlemmer |
Bil m/ telt | 310,- | 275 |
Bobil | 360,- | 320,- |
Bil m/ campingvogn | 400,- | 360,- |
Telt m/ sykkel eller motorsykkel | 225,- | 200,- |
Person voksen | Inkludert | Inkludert |
Person barn | Inkludert | Inkludert |
Strøm og internett | Inkludert | Inkludert |
Prisene er i norske kroner og gjelder fra 1.mai 2020.
Hytte/sjøhus | Pris pr. døgn | Pris pr. døgn for NAF medlemmer |
Obligatorisk sluttrenhold |
Obligatorisk sengetøy pr. benyttet seng |
Antall senger |
---|---|---|---|---|---|
Sjøhus 41-49 | 1890,-/2250,- | 1700,-/2025,- | 300,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 5-8 |
Leilighet 59 | 1500,- | 1350,- | 250,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 58 | 1050,- | 945,- | 250,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 2 |
Leilighet 57 | 1500,- | 1350,- | 250,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 56 | 1050,- | 945,- | 250,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 2 |
Leilighet 55 | 2250,- | 2025,- | 300,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 7 |
Leilighet 54 | 1675,- | 1505,- | 300,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 5 |
Leilighet 52-53 | 1890,- | 1700,- | 300,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 6 |
Leilighet 50 (Astrup stua) | 1500,- | 1350,- | 300,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 51 (Statsråden) | 1675,- | 1505,- | 300,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 4 |
Lille Ebbe | 740,- | 665,- | 100,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 2 |
Hytte 30-34 | 1100,- | 990,- | 150,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 4 |
Hytte 20-24 | 1000,- | 900,- | 150,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 4 |
Hytte 1-14 | 575,- | 515,- | 50,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 2 |
Prisene er i norske kroner og gjelder fra 1.mai 2020.
Hytte/sjøhus | Pris pr. døgn | Pris pr. døgn for NAF medlemmer |
Obligatorisk sluttrenhold |
Obligatorisk sengetøy pr. benyttet seng |
Antall senger |
---|---|---|---|---|---|
Sjøhus 41-49 | 1890,-/2250,- | 1700,-/2025,- | 300,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 5-8 |
Leilighet 59 | 1500,- | 1350,- | 250,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 58 | 1050,- | 945,- | 250,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 2 |
Leilighet 57 | 1500,- | 1350,- | 250,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 56 | 1050,- | 945,- | 250,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 2 |
Leilighet 55 | 2250,- | 2025,- | 300,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 7 |
Leilighet 54 | 1675,- | 1505,- | 300,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 5 |
Leilighet 52-53 | 1890,- | 1700,- | 300,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 6 |
Leilighet 50 (Astrup stua) | 1500,- | 1350,- | 300,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 51 (Statsråden) | 1675,- | 1505,- | 300,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 4 |
Lille Ebbe | 740,- | 665,- | 100,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 2 |
Hytte 30-34 | 1100,- | 990,- | 150,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 4 |
Hytte 20-24 | 1000,- | 900,- | 150,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 4 |
Hytte 1-14 | 575,- | 515,- | 50,- | 60,- / 100,- (oppredd) | 2 |
NAVIGASJON
KONTAKTINFO
KVILTORP CAMPING
Fannestrandvegen 140,
6419 – Molde
NAVIGASJON
KONTAKTINFO
KVILTORP CAMPING
Fannestrandvegen 140,
6419 – Molde