Kviltorp Camping/booking: | |
---|---|
(+47) 71 21 17 42 post@kviltorpcamping.no |
Fannestrandvegen 140, 6419 – Molde |
Prisene er i norske kroner og gjelder fra 1. mai 2022.
Enhetspriser inkl. personer, internett og strøm. | Pr.døgn/day/ | |
---|---|---|
Camping | Pris pr. døgn | Pris pr. døgn for NAF medlemmer |
Bil m/ campingvogn | 450,- | 405.- |
Bobil | 410,- | 370,- |
Bil m/ telt | 360,- | 320,- |
Telt m/ sykkel eller motorsykkel | 260,- | 235,- |
Person voksen | Inkludert | Inkludert |
Person barn | Inkludert | Inkludert |
Strøm og internett | Inkludert | Inkludert |
Prisene er i norske kroner og gjelder fra 1. mai 2022.
Hytte/sjøhus | Pris pr. døgn | Pris pr. døgn for NAF medlemmer |
Obligatorisk sluttrenhold |
Obligatorisk sengetøy pr. benyttet seng |
Antall senger |
---|---|---|---|---|---|
Hytte 1-14 | 625,- | 560,- | 50,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 2 |
Hytte 20-24 | 1125,- | 1010,- | 150,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 4 |
Hytte 30-34 | 1235,- | 1110,- | 150,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 50 (Astrup stua) | 1680,- | 1500,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 51 (Statsråden) | 1870,- | 1680,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 51B (Lille Ebbe) | 830,- | 745,- | 150,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 2 |
Leilighet 52 | 2120,- | 1910,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 6 |
Leilighet 53 | 2120,- | 1910,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 6 |
Leilighet 54 | 1870,- | 1680,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 5 |
Leilighet 55 | 2525,- | 2270,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 7 |
Leilighet 56 | 1180,- | 1060,- | 250,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 2 |
Leilighet 57 | 1680,- | 1510,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 58 | 1320,- | 1190,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 3 |
Leilighet 59 | 1680,- | 1510,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 4 |
Sjøhus 41, 44, 49 | 2525,- | 2270,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 7-8 |
Sjøhus 42, 43, 45, 46, 48 | 2120,- | 1910,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 5-6 |
Prisene er i norske kroner og gjelder fra 1.mai 2022.
Hytte/sjøhus | Pris pr. døgn | Pris pr. døgn for NAF medlemmer |
Obligatorisk sluttrenhold |
Obligatorisk sengetøy pr. benyttet seng |
Antall senger |
---|---|---|---|---|---|
Hytte 1-14 | 625,- | 560,- | 50,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 2 |
Hytte 20-24 | 1125,- | 1010,- | 150,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 4 |
Hytte 30-34 | 1235,- | 1110,- | 150,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 50 (Astrup stua) | 1680,- | 1500,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 51 (Statsråden) | 1870,- | 1680,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 51B (Lille Ebbe) | 830,- | 745,- | 150,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 2 |
Leilighet 52 | 2120,- | 1910,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 6 |
Leilighet 53 | 2120,- | 1910,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 6 |
Leilighet 54 | 1870,- | 1680,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 5 |
Leilighet 55 | 2525,- | 2270,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 7 |
Leilighet 56 | 1180,- | 1060,- | 250,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 2 |
Leilighet 57 | 1680,- | 1510,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 4 |
Leilighet 58 | 1320,- | 1190,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 3 |
Leilighet 59 | 1680,- | 1510,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 4 |
Sjøhus 41, 44, 49 | 2525,- | 2270,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 7-8 |
Sjøhus 42, 43, 45, 46, 48 | 2120,- | 1910,- | 300,- | 75,- / 150,- (oppredd) | 5-6 |
NAVIGASJON
KONTAKTINFO
KVILTORP CAMPING
Fannestrandvegen 140,
6419 – Molde
NAVIGASJON
KONTAKTINFO
KVILTORP CAMPING
Fannestrandvegen 140,
6419 – Molde